Součástí bytů v prvním podlaží je plocha tvořená terasou se zahrádkou.
| Označení | Dispozice | Byt | Terasa | Lodžie | Sklep | Garáž | Cena v Kč | Aktuálně |
| 1.01 – var. B | 5+1 | 119,84 | 37,02 | - | 015 | 001 | 6 508 710 | K prodeji |
| 1.02 – var. A | 3+1 | 109,07 | 50,82 | - | 016 | 002 | 6 199 015 | K prodeji |
| 1.03 | 3+KK | 70,24 | 70,70 | - | 025 | 040 | 5 286 334 | Rezervace |
| 1.04 | 3+KK | 84,66 | 81,00 | - | 026 | 041 | 5 788 164 | K prodeji |
| 1.05 | 3+KK | 81,64 | 71,50 | - | 074 | 055 | 5 579 972 | K prodeji |
| 1.06 | 3+KK | 77,87 | 56,90 | - | 075 | 056 | 5 029 564 | K prode |
|
Rozloha je uváděna v m2. Cena je konečná včetně DPH, sklepa a garážového stání. Zákazník neplatí provizi. |
Toto jsou varianty, které lze udělat z bytu 1.04 a komercí 1.29 a 1.30
(přidělěním, rozdělením, přidružením).
| Označení | Dispozice | Byt | Terasa | Lodžie | Cena v Kč | Aktuálně |
| 1.04.1 | 5+kk | 135,91 | 81,00 | - | 8 527 401 | K prodeji |
| 1.04.2 | 4+kk | 114,05 | 81,00 | - | 7 321 084 | K prodeji |
| 1.04.3 | 2+kk | 44,85 | 43,50 | - | 3 252 254 | K prodeji |
| 1.04.4 | 3+kk | 73,27 | 37,50 | - | 4 355 819 | K prodeji |
| Rozloha je uváděna v m2. Cena je konečná včetně DPH, sklepa a garážového stání. Zákazník neplatí provizi. |
