| Označení | Dispozice | Byt | Terasa | Lodžie | Sklep | Garáž | Cena v Kč | Aktuálně |
| 2.07 – var. A | 5+KK | 119,75 | 40,64 | 7,40 | 017 | 003 | 6 583 312 | K prodeji |
| 2.07 – var. B | 5+KK | 119,84 | 40,64 | 7,40 | 017 | 003 | 6 587 092 | K prodeji |
| 2.08 – var. A | 3+1 | 117,46 | 11,64 | - | 018 | 004 | 5 702 884 | Rezervace |
| 2.08 – var. B | 4+1 | 116,91 | 11,64 | - | 018 | 004 | 5 725 984 | Rezervace |
| 2.09 – var. A | 3+KK | 73,29 | 10,67 | - | 027 | 042 | 3 769 522 | K prodeji |
| 2.09 – var B | 2+KK | 73,29 | 10,67 | - | 027 | 042 | 3 769 522 | K prodeji |
| 2.10 | 3+KK | 87,47 | 26,11 | - | 028 | 043 | 4 719 661 | K prodeji |
| 2.11 | 4+KK | 110,56 | 12,98 | - | 029 | 044 | 5 436 406 | K prodeji |
| 2.12 | 4+KK | 110,56 | 12,98 | - | 076 | 058 | 5 436 406 | K prodeji |
| 2.13 – var. A | 2+KK | 42,54 | 12,98 | - | 077 | 059 | 2 486 147 | K prodeji |
| 2.13 – var.B | 1+KK | 41,95 | 12,98 | - | 077 | 059 | 2 461 367 | K prodeji |
| 2.14 | 2+KK | 72,64 | 12,84 | - | 078 | 060 | 3 788 651 | K prodeji |
| Rozloha je uváděna v m2. Cena je konečná včetně DPH, sklepa a garážového stání. Zákazník neplatí provizi.. |
