| Označení | Dispozice | Byt | Terasa | Lodžie | Sklep | Garáž | Cena v Kč | Aktuálně |
| 3.15 – var. A | 5+KK | 119,75 | 40,64 | 7,40 | 019 | 005 | 6 583 312 | K prodeji |
| 3.15 – var. B | 5+KK | 119,84 | 40,64 | 7,40 | 019 | 005 | 6 587 092 | K prodeji |
| 3.16 – var. A | 3+1 | 117,46 | 11,64 | - | 020 | 006 | 5 702 884 | Rezervace |
| 3.16 – var. B | 4+1 | 116,91 | 11,64 | - | 020 | 006 | 5 679 784 | Rezervace |
| 3.17 – var. A | 3+KK | 73,29 | 10,67 | - | 030 | 046 | 3 769 783 | Rezervace |
| 3.17 – var. B | 2+KK | 73,29 | 10,67 | - | 030 | 046 | 3 769 783 | Rezervace |
| 3.18 | 3+KK | 87,47 | 26,11 | - | 031 | 047 | 4 719 661 | K prodeji |
| 3.19 | 4+KK | 110,56 | 12,98 | - | 032 | 048 | 5 436 506 | Rezervace |
| 3.20 | 4+KK | 110,56 | 12,98 | - | 079 | 061 | 5 436 506 | Rezervace |
| 3.21 – var. A | 2+KK | 42,54 | 12,98 | - | 080 | 063 | 2 486 147 | Rezervace |
| 3.21 – var B | 1+KK | 41,95 | 12,98 | - | 080 | 063 | 2 461 367 | Rezervace |
| 3.22 | 2+KK | 72,64 | 12,84 | - | 081 | 064 | 3 788 651 | Rezervace |
| Rozloha je uváděna v m2. Cena je konečná včetně DPH, sklepa a garážového stání. Zákazník neplatí provizi. |
