| Označení | Dispozice | Byt | Terasa | Lodžie | Sklep | Garáž | Cena v Kč | Aktuálně |
| 4.23 – var.A | 5+KK | 119,75 | 40,64 | 7,40 | 021 | 007 | 6 583 312 | Rezervace |
| 4.23 - var. B | 5+KK | 119,84 | 40,64 | 7,40 | 021 | 007 | 6 587 092 | Rezervace |
| 4.24 – var. A | 3+1 | 117,46 | 11,64 | - | 022 | 008 | 5 702 884 | K prodeji |
| 4.24 – var. B | 4+1 | 116,91 | 11,64 | - | 022 | 008 | 5 679 784 | K prodeji |
| 4.25 | 3+1 | 93,59 | 38,67 | - | 033 | 051 | 5 257 491 | Rezervace |
| 4.26 | 4+1 | 119,70 | 50,40 | - | 034 | 052 | 6 644 355 | K prodeji |
| 4.27 | 4+1 | 119,70 | 50,40 | - | 082 | 066 | 6 644 355 | K prodeji |
| 4.28 | 2+KK | 51,44 | 28,06 | - | 083 | 067 | 3 199 206 | Rezervace |
| Rozloha je uváděna v m2. Cena je konečná včetně DPH, sklepa a garážového stání. Zákazník neplatí provizi. |
