STANDARDNÍ VYBAVENÍ ![]()
| č. | název položky |
mj | Kč za mj bez dph |
| 1. | dlažba keramická | m2 | 350 |
| 2. | obklad kuchyně | m2 | 600 |
| 3. | obklad koupelna, WC | m2 | 300 |
| 4. | plovoucí podlahy | m2 | 520 |
| 5. | dveře vnitřní obložkové (600, 700, 800), vč.kování | ks | 6 850 |
| 6. | WC keramická mísa, závěs ve standardu | ks | 4 000 |
| 7. | umývadlo, vč.sifonu | ks | 3 200 |
| 8. | baterie umyvadlová | ks | 2 000 |
| 9. | baterie vanová | ks | 3 500 |
| 10. | bidet, závěs ve standardu | ks | 2 500 |
| 11. | vana vč.sifonu a noh | ks | 8 500 |
| 12. | vanička,zástěna, baterie, sifon | ks | 16 800 |
| Pozn. montážní práce jsou součástí standardů VCP budou oceňovány dle platného ceníku RTS |
